Statystyki dla: minsk.achjoj.infoAwstats Web Site
Ostatnia aktualizacja: 30 Lip 2010 - 23:14
Raportowany okres:Miesiąc Lip 2010
Zamknij okno
 
Ostatnia wizyta  
Razem : 128 Znane, 8 Nieznane (brak odwzorowania IP w DNS) - 127 Unikatowych gościStronyŻądaniaPasmoOstatnia wizyta
static-208-80-194-29.as13448.com112.20 KB30 Lip 2010 - 06:42
178.218.234.21021370.39 KB30 Lip 2010 - 01:09
crawl-66-249-65-116.googlebot.com111.04 KB29 Lip 2010 - 18:21
gxt78.internetdsl.tpnet.pl21368.82 KB29 Lip 2010 - 04:58
static-208-80-193-39.as13448.com448.81 KB28 Lip 2010 - 23:13
chello084010073103.chello.pl21369.66 KB28 Lip 2010 - 20:47
87-205-77-70.adsl.inetia.pl21370.06 KB28 Lip 2010 - 15:00
chello089072032227.chello.pl1027104.45 KB28 Lip 2010 - 12:22
pc359.ely.pg.gda.pl41570.91 KB28 Lip 2010 - 09:23
ec2-174-129-228-67.compute-1.amazonaws.com2222.59 KB28 Lip 2010 - 06:20
msnbot-207-46-194-149.search.msn.com138.09 KB28 Lip 2010 - 06:16
aath110.neoplus.adsl.tpnet.pl41771.64 KB27 Lip 2010 - 22:29
msnbot-207-46-13-139.search.msn.com111.04 KB27 Lip 2010 - 19:34
static-208-80-193-30.as13448.com336.61 KB27 Lip 2010 - 14:26
abss52.neoplus.adsl.tpnet.pl21369.07 KB27 Lip 2010 - 13:05
proxy13.pzu.pl21378.74 KB27 Lip 2010 - 09:43
0x573068f5.svgnxx4.dynamic.dsl.tele.dk427142.02 KB27 Lip 2010 - 08:00
hosted-by.leaseweb.com2221.86 KB27 Lip 2010 - 03:23
crawl-66-249-65-55.googlebot.com111.04 KB27 Lip 2010 - 01:16
77-254-115-123.adsl.inetia.pl21370.93 KB26 Lip 2010 - 21:45
aasm86.neoplus.adsl.tpnet.pl21371.33 KB26 Lip 2010 - 21:00
crawl-66-249-65-54.googlebot.com1561.87 KB26 Lip 2010 - 10:18
crawl3.dotnetdotcom.org334.74 KB25 Lip 2010 - 18:58
srbk-4db7e8b8.pool.mediaways.net112.20 KB25 Lip 2010 - 18:42
61.135.249.207222.07 KB25 Lip 2010 - 06:49
90-156-6-129.as.kn.pl426140.31 KB24 Lip 2010 - 23:40
static-208-80-193-34.as13448.com336.61 KB24 Lip 2010 - 18:51
hkw90.internetdsl.tpnet.pl21370.88 KB24 Lip 2010 - 15:08
crawl-66-249-65-3.googlebot.com111.04 KB24 Lip 2010 - 08:45
195.206.113.9.static.telsat.wroc.pl21369.02 KB24 Lip 2010 - 00:39
sv04.8o.pl41572.76 KB24 Lip 2010 - 00:18
admp54.neoplus.adsl.tpnet.pl21368.41 KB23 Lip 2010 - 18:22
spider55.yandex.ru111119.17 KB23 Lip 2010 - 16:03
u15285622.onlinehome-server.com121.37 KB22 Lip 2010 - 20:42
77-253-76-190.adsl.inetia.pl21368.48 KB22 Lip 2010 - 20:34
axg165.neoplus.adsl.tpnet.pl21368.59 KB22 Lip 2010 - 17:00
msnbot-207-46-13-96.search.msn.com111.04 KB22 Lip 2010 - 10:31
static-208-80-193-121.as13448.com448.81 KB22 Lip 2010 - 00:50
82.160.71.2141570.59 KB21 Lip 2010 - 23:11
mok-b.merinet.pl21369.41 KB21 Lip 2010 - 09:24
crawl-66-249-65-7.googlebot.com1444.78 KB21 Lip 2010 - 04:55
213-238-67-204.adsl.inetia.pl21369.21 KB20 Lip 2010 - 19:41
staticline17063.toya.net.pl21368.98 KB20 Lip 2010 - 18:54
fex122.internetdsl.tpnet.pl21368.86 KB20 Lip 2010 - 18:42
9i.3b.1343.static.theplanet.com111.04 KB20 Lip 2010 - 17:49
77-254-208-106.adsl.inetia.pl21368.44 KB20 Lip 2010 - 17:16
91-193-208-101.eimperium.pl426146.02 KB20 Lip 2010 - 13:13
host-89-167-16-73.nplay.net.pl21469.10 KB20 Lip 2010 - 11:30
15-dom-20.acn.waw.pl21369.75 KB20 Lip 2010 - 01:32
llf320029.crawl.yahoo.net363.77 KB19 Lip 2010 - 21:30
acn100.neoplus.adsl.tpnet.pl21368.90 KB19 Lip 2010 - 18:17
chello089075134217.chello.pl21368.84 KB19 Lip 2010 - 17:22
crawl-66-249-65-44.googlebot.com1216.29 KB19 Lip 2010 - 16:16
c171-195.icpnet.pl21369.52 KB19 Lip 2010 - 12:28
aeal180.neoplus.adsl.tpnet.pl21369.63 KB18 Lip 2010 - 18:28
chello084010138123.chello.pl21369.65 KB18 Lip 2010 - 17:53
91.146.241.141.ip.abpl.pl21368.81 KB18 Lip 2010 - 14:37
h-91-196-51-184.euronet.net.pl21368.92 KB18 Lip 2010 - 13:29
chello089075119171.chello.pl21469.24 KB17 Lip 2010 - 17:10
r.escom.net.pl21368.17 KB17 Lip 2010 - 14:56
chaberki.pl21368.25 KB17 Lip 2010 - 14:39
msnbot-207-46-199-47.search.msn.com111.04 KB17 Lip 2010 - 09:48
77-253-154-231.adsl.inetia.pl21576.16 KB17 Lip 2010 - 00:15
staticline13322.toya.net.pl21371.56 KB16 Lip 2010 - 21:39
unused-7779206-184.alexnet.pl21371.59 KB16 Lip 2010 - 20:17
195.184.83.1652792.52 KB16 Lip 2010 - 19:36
chello087206038090.chello.pl21373.41 KB16 Lip 2010 - 15:52
87-205-53-94.adsl.inetia.pl21374.38 KB16 Lip 2010 - 13:26
chello089072187010.chello.pl21374.14 KB16 Lip 2010 - 12:06
acye235.neoplus.adsl.tpnet.pl21374.66 KB16 Lip 2010 - 09:14
crawl-66-249-65-236.googlebot.com111.04 KB15 Lip 2010 - 17:10
host-89-231-242-94.mielec.mm.pl21373.34 KB15 Lip 2010 - 11:56
213.77.26.20121373.00 KB15 Lip 2010 - 11:27
194.50.214.1521373.59 KB15 Lip 2010 - 10:22
static-208-80-193-38.as13448.com224.40 KB15 Lip 2010 - 03:39
msnbot-207-46-204-231.search.msn.com113.03 KB15 Lip 2010 - 00:50
proxy.trybunal.gov.pl21382.66 KB14 Lip 2010 - 11:19
212-106-24-86.adsl.inetia.pl21376.27 KB14 Lip 2010 - 09:47
77-255-99-79.adsl.inetia.pl21377.50 KB14 Lip 2010 - 07:11
088156189029.wejherowo.vectranet.pl21375.81 KB13 Lip 2010 - 16:43
crawl-66-249-65-219.googlebot.com111.03 KB13 Lip 2010 - 14:12
87-205-29-193.ip.netia.com.pl21375.87 KB13 Lip 2010 - 11:26
user-109-243-214-133.play-internet.pl21477.92 KB13 Lip 2010 - 10:30
ec2-72-44-51-133.compute-1.amazonaws.com111.04 KB13 Lip 2010 - 04:08
msnbot-207-46-204-197.search.msn.com111.04 KB13 Lip 2010 - 03:15
81-219-68-10.adsl.inetia.pl21375.65 KB12 Lip 2010 - 13:09
crawl-66-249-65-232.googlebot.com1217.40 KB12 Lip 2010 - 08:22
sticker01.yandex.ru222.07 KB12 Lip 2010 - 06:08
msnbot-207-46-195-226.search.msn.com111.04 KB12 Lip 2010 - 05:17
38.111.147.84223.75 KB11 Lip 2010 - 23:12
81.219.63.12421377.06 KB11 Lip 2010 - 21:38
static-208-80-193-27.as13448.com112.20 KB11 Lip 2010 - 00:20
ec2-174-129-175-80.compute-1.amazonaws.com112.20 KB10 Lip 2010 - 14:23
crawl-66-249-65-246.googlebot.com111.03 KB10 Lip 2010 - 13:43
host-89-229-249-103.grudziadz.mm.pl21374.52 KB10 Lip 2010 - 10:31
apn-77-114-124-95.dynamic.gprs.plus.pl21374.61 KB10 Lip 2010 - 09:24
gje67.internetdsl.tpnet.pl82395.68 KB09 Lip 2010 - 19:21
a8-opr1ad4-004.tosa.pl21375.46 KB09 Lip 2010 - 17:40
static-208-80-193-35.as13448.com112.20 KB09 Lip 2010 - 15:08
crawl-66-249-65-233.googlebot.com1317.58 KB08 Lip 2010 - 22:58
nat.ip-point.pl21375.03 KB08 Lip 2010 - 21:36
public49464.xdsl.centertel.pl21475.72 KB08 Lip 2010 - 17:41
foka21376.07 KB08 Lip 2010 - 14:18
lu-77-223-203-18.hypnet.pl21479.08 KB07 Lip 2010 - 19:45
msnbot-207-46-199-46.search.msn.com111.04 KB07 Lip 2010 - 03:40
crawl-66-249-65-234.googlebot.com2317.97 KB07 Lip 2010 - 02:31
public-gprs48502.centertel.pl21375.41 KB06 Lip 2010 - 22:06
qe85.internetdsl.tpnet.pl21375.93 KB06 Lip 2010 - 12:51
83-238-229-53.adsl.inetia.pl21375.98 KB06 Lip 2010 - 12:00
chello089076199043.chello.pl21376.26 KB05 Lip 2010 - 22:12
b3091006.crawl.yahoo.net112.17 KB05 Lip 2010 - 17:51
ioc82.internetdsl.tpnet.pl31478.40 KB05 Lip 2010 - 13:54
hsh130.internetdsl.tpnet.pl21376.51 KB05 Lip 2010 - 13:39
static-78-9-71-138.ssp.dialog.net.pl21376.66 KB05 Lip 2010 - 10:20
public68109.cdma.centertel.pl21366.58 KB04 Lip 2010 - 23:45
abph234.neoplus.adsl.tpnet.pl21258.96 KB04 Lip 2010 - 21:19
edi70.internetdsl.tpnet.pl21375.14 KB04 Lip 2010 - 01:05
ips-crawl7.colo-fo.ilg1.verisign.com112.20 KB03 Lip 2010 - 17:10
s3.webprovider.cz112.20 KB03 Lip 2010 - 12:08
alg203.neoplus.adsl.tpnet.pl21376.20 KB03 Lip 2010 - 07:50
pineska.nat.student.pw.edu.pl21373.56 KB02 Lip 2010 - 17:02
83-238-76-151.ip.netia.com.pl21373.05 KB02 Lip 2010 - 13:41
crawl-66-249-71-251.googlebot.com111.04 KB02 Lip 2010 - 02:59
msnbot-207-46-13-133.search.msn.com111.04 KB02 Lip 2010 - 02:55
public-gprs53166.centertel.pl21372.45 KB01 Lip 2010 - 19:45
user98-162.satfilm.net.pl21373.32 KB01 Lip 2010 - 17:01
abordeaux-157-1-137-167.w86-205.abo.wanadoo.fr112.20 KB01 Lip 2010 - 09:14
msnbot-207-46-194-141.search.msn.com 114.60 KB-
msnbot-207-46-194-101.search.msn.com 115.63 KB-
crawl-66-249-65-46.googlebot.com 10-
crawl-66-249-65-124.googlebot.com 114.59 KB-
msnbot-207-46-194-144.search.msn.com 115.22 KB-
crawl-66-249-65-199.googlebot.com 349.29 KB-
crawl-66-249-65-248.googlebot.com 348.41 KB-
crawl-66-249-65-17.googlebot.com 10-
crawl-66-249-65-217.googlebot.com 350.39 KB-



Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Wygenerowane przez awstats (wtyczki: hashfiles)